条件にあう物件がありません。検索条件を変更して検索してください。
静岡県下田市エリア0件の物件を掲載!大東建託のDK SELECTがあなたのお部屋探し・賃貸情報探しをサポートします。エリア・沿線・こだわりなどいろいろな探し方をご用意し、静岡県下田市周辺の賃貸マンション・賃貸アパートの情報をお届けします。
特徴 | |||
---|---|---|---|
特産・名産物 | 干物 岩のり はんば(のり) 塩から 伊勢海老 さざえ あわび とこぶし しったか(貝) きんめ鯛 脂松細工 いけんだ煮(郷土料理) アロエ ひじき さんま寿司 ところてん | ||
主な行事・祭り | 水仙まつり お吉まつり 香りの花まつり 黒船祭 あじさい祭 白浜海の祭典 下田太鼓まつり 白浜神社例大祭 鬼射山随院権現祭 幡廻し 風の花まつり アロエの花まつり 河内諏訪神社例大祭 ビッグシャワー 国際カジキ釣り大会 マリンフェスタ下田 下田きんめ祭り | ||
地域情報 | |||
市区名称 | 下田市 | 市区名称 ふりがな | しもだし |
市区名称 英語表記 | shimoda | 市区役所 住所 | 下田市東本郷1-5-18 |
市区役所 電話番号 | 0558-22-2211 | 公式ホームページURL | http://www.city.shimoda.shizuoka.jp |
プロフィール・沿革 | 下田市は、1955年3月31日に下田町・稲梓村・稲生沢村・白浜村・浜崎村・朝日村が合併し下田町として誕生し、その後1971年1月1日より下田市として市制施行しました。天城山系の南端から太平洋に至る豊かな自然に恵まれた都市で、天城山系から続く急峻な山々と約47kmに及ぶすばらしい海岸線は、下田を特徴づける美しい景観をかたちづくり、観光の大きな財産として、社会・経済の基盤を支えています。 | ||
住まい・暮らし | |||
人口総数 | 22,714人 | ガス料金(22m2/月) |
下田ガス
6,230円 |
水道料金(口径22mm:20m2/月) |
下田市
4,351円 |
下水道料金(20m2/月) | 下田市 2,376円 |
都市公園数 | 9 | 図書館数 | 1 |
ハザード・防災マップ | あり | ||
育児・健康 | |||
子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て支援施策の推進に当たり、行政、社会福祉協議会、地域福祉計画推進会、民間子育て支援団体が協働で取り組む「下田子育て支援ネットワーク」を組織しており、この組織で様々な子育て支援事業の企画運営を官民協働の仕組みで推進している。(2)妊娠期から子育て世帯に対して、検診や予防接種のお知らせを実施する子育てアプリ「しもだこどもDiary」の運用を行っている。 | ||
乳幼児医療費助成(通院) | 対象年齢: 中学校卒業まで 自己負担: 自己負担なし 所得制限: 所得制限なし |
乳幼児医療費助成(入院) | 対象年齢: 中学校卒業まで 自己負担: 自己負担なし 所得制限: 所得制限なし |
出産祝い |
なし |
一般病院総数 | 4所 |
公立保育所数 | 1所 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 1所 |
私立保育所数 | 2所 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 2所 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 | 私立幼稚園数 | 0園 |
小学校数 | 7校 | 中学校数 | 4校 |
静岡県下田市の賃貸物件ページです。ご希望にピッタリの賃貸物件は見つかりましたか?住所や駅、家賃などの条件を少し変更して探してみてはいかがでしょうか。静岡県下田市の賃貸マンション、賃貸アパートの情報は大東建託のDK SELECTにお任せください!