条件にあう物件がありません。検索条件を変更して検索してください。
熊本県天草市エリア0件の物件を掲載!大東建託のDK SELECTがあなたのお部屋探し・賃貸情報探しをサポートします。エリア・沿線・こだわりなどいろいろな探し方をご用意し、熊本県天草市周辺の賃貸マンション・賃貸アパートの情報をお届けします。
特徴 | |||
---|---|---|---|
特産・名産物 | ポンカン・デコポン・天草晩柑・天草完熟マンゴー(果物) 天草緑竹(タケノコ) 天草大王(地鶏) 天草オリーブ 天草陶石 天草陶磁器 伊勢エビ タコ ウニ きびなご からすみ こっぱもち・赤まき(菓子) シモン製品(イモの一種) 天草ふるさとブランド「天草謹製」(天草タコめしgoo!、四郎の初恋(イチジクを使ったお菓子)、天草大王鍋、天草白磁のアクセサリー、天草かまぼこ「天領」、うにからすみ、鯛の味噌漬け、調味料「味元」) | ||
主な行事・祭り | 牛深ハイヤ祭り 天草大陶磁器展 天草ほんどハイヤ祭り 天草花しょうぶ祭り 天草マラソン大会 | ||
地域情報 | |||
市区名称 | 天草市 | 市区名称 ふりがな | あまくさし |
市区名称 英語表記 | amakusa | 市区役所 住所 | 天草市東浜町8-1 |
市区役所 電話番号 | 0969-23-1111 | 公式ホームページURL | http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/ |
プロフィール・沿革 | 天草市は、熊本県南西部、周囲を藍く美しい海に囲まれた天草上島と天草下島及び御所浦島などで構成する天草諸島の中心部に位置しており、県内最大の面積を誇っています。美しい景観や豊かな自然、独特のキリシタン文化や南蛮文化など、数多くの観光資源に恵まれ、温暖な気候を生かした農業や、水産資源を生かした漁業が盛んに行われている地域です。2006年3月27日に、本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町の2市8町が合併し誕生しました。 | ||
住まい・暮らし | |||
人口総数 | 84,067人 | ガス料金(22m2/月) |
天草ガス
6,122円 |
水道料金(口径22mm:20m2/月) |
天草市
4,946円 |
下水道料金(20m2/月) | 天草市 3,672円 |
都市公園数 | 67 | 図書館数 | 4 |
ハザード・防災マップ | あり | ||
育児・健康 | |||
子育て関連の独自の取り組み | |||
乳幼児医療費助成(通院) | 対象年齢: 中学校卒業まで 自己負担: 自己負担なし 所得制限: 所得制限なし |
乳幼児医療費助成(入院) | 対象年齢: 中学校卒業まで 自己負担: 自己負担なし 所得制限: 所得制限なし |
出産祝い |
なし |
一般病院総数 | 13所 |
公立保育所数 | 9所 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 9所 |
私立保育所数 | 44所 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 44所 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 4園 | 私立幼稚園数 | 3園 |
小学校数 | 22校 | 中学校数 | 13校 |
熊本県天草市の賃貸物件ページです。ご希望にピッタリの賃貸物件は見つかりましたか?住所や駅、家賃などの条件を少し変更して探してみてはいかがでしょうか。熊本県天草市の賃貸マンション、賃貸アパートの情報は大東建託のDK SELECTにお任せください!