
保険会社「ハウスリーブ」をご利用頂くことで,通常契約時に必要とする敷金を0円にて,ご契約できます。
※敷金ゼロプランがご利用可能なお部屋に限ります。
※各プランとも契約時保証委託料(\10,000円)と月額保証委託料(下記)が必要となります。
●「敷金ゼロプラン」ご利用時の月額保証委託料
| 入居〜4年 | 4年経過後 | |
| 連帯保証人なし | 2.5% | 1.0% |
| 連帯保証人なし学割 | 1% | 1% |
| 連帯保証人あり | 2.25% | 1.0% |

参考例
以下の内容で部屋を借りた場合の例が右のものとなります。
| 家賃 | ¥50,000 |
| 共益費 | ¥3,000 |
| 駐車場 | ¥15,750 |
| 敷金 | 家賃2ヶ月分 |
敷金ゼロプランと通常契約の2つで比較すると…。
![]()

敷金ゼロプラン
| 家賃 | ¥50,000 |
| 共益費 | ¥3,000 |
| 駐車場 | ¥15,750 |
| 契約時保証委託料 | ¥10,000 |
| 月額保証委託料 | ¥1,718 |
| 敷金 | ¥0 |
| 仲介手数料 | ¥52,500 |
| 駐車場契約手数料 | ¥15,750 |
| 合計 | ¥148,718 |
通常契約
| 家賃 | ¥50,000 |
| 共益費 | ¥3,000 |
| 駐車場 | ¥15,750 |
| 契約時保証委託料 | ¥0 |
| 月額保証委託料 | ¥0 |
| 敷金 | ¥100,000 |
| 仲介手数料 | ¥52,500 |
| 駐車場契約手数料 | ¥15,750 |
| 合計 | ¥237,000 |

敷金ゼロプラン
| 家賃 | ¥50,000 |
| 共益費 | ¥3,000 |
| 駐車場 | ¥15,750 |
| 月額保証委託料 | ¥1,718 |
| 合計 | ¥70,468 |
通常契約
| 家賃 | ¥50,000 |
| 共益費 | ¥3,000 |
| 駐車場 | ¥15,750 |
| 月額保証委託料 | ¥0 |
| 合計 | ¥68,750 |
